12mm Instalasi Mengambang Bevel Edge Laminate Wood Flooring
Kualitas Standar Jerman yang Luar Biasa, Desain Abadi
Sistem Penguncian Glueless Siap untuk DIY
Peringkat Daya Tahan AC4
12mm laminate flooring untuk indoor digunakan
Untuk 20 tahun Residential & 15 tahun Penggunaan Komersial
12mm instalasi terapung Bevel edge laminate wood flooring
Spesifikasi:
Jaminan: | 20 tahun Garansi Perumahan |
Ketahanan abrasi: | Kelas 32 = AC4 = 38g = 4500r |
Warna: | Tekstur kayu |
Ketebalan: | 12 mm |
Ukuran: | 195 * 1215 MM / 7.7 '' * 48 '' |
Konstruksi: | HDF |
Jenis Instalasi: | Sistem klik |
Takdir: | 850 g / cm3 |
Pengobatan permukaan: | halus & matte |
Sistem klik: | Sekali klik |
Pengobatan tepi: | V-Groove, juga disebut tepi Bevel |
Emisi Formaldehida: | E1≤1.5mg / L |
Pilihan warna:
SPESIFIKASI TEKNIS DARI LAMINASI KAYU FLOORING
Spesifikasi teknis | Standar | Satuan | Hasil / Karakteristik |
Ketahanan abrasi | EN13329 | Putaran | Kelas 32 = AC4 = 38g = 4500r |
Ketebalan lantai kayu laminasi | MM | 12 mm | |
Desain bevel | V-Groove, Tepi Standar | ||
Density of Baseboard | EN13329 | g / cm3 | 850 g / cm3 |
Resistensi dampak | EN13329 | MM | ≤9MM |
Penyerapan air | EN13329 | % | 5% |
Kandungan kelembaban | EN322 | % | 4% -7% |
Formaldehyde Dirilis | E1 | Mg / L | E1≤1.5Mg / L, |
Tahan luntur cahaya | ISO105 | Wol biru, de parte B02, ≤6, de parte A02, ≤4 | |
Lekukan statis | EN438-2,14 | N | ≥3.0N |
Reaksi terhadap api | EN438-2,18 | ≥ Kelas 4 |
Rincian paket:
Ketebalan | PCS / CTN | KGS / CTN | SQM / 20FT | TON / 20 FT | Jenis paket |
7 mm | 12 | 15,5 | 4300 | 23 | tanpa palet kayu |
8 mm | 12 | 16 | 3400 | 22 | |
12 mm | 10 | 27 | 2200 | 23 |
Keuntungan:
Daya tahan: Lantai kayu laminasi tahan lama saat ramah hewan peliharaan dan ramah keluarga di area lalu lintas tinggi.
Tough Finish Layer: Lapisan atas diperlakukan untuk melindungi lantai laminasi dari memudar, noda, dan aus.
Hemat biaya: Laminasi lantai kayu adalah alternatif kayu keras yang bagus untuk pemilik rumah yang sadar anggaran.